Características
Especificaciones
MODELO | FRC7 |
Serie # | 5902117 |
MOTOR | |
Fabricado | Vanguard® - Gasolina |
Modelo | MOD38E3 |
Sistema de combustible | Inyección electrónica de combustible, control electrónico del acelerador |
Potencia del motor | 23,0 CV brutos* / 17,2 kW |
Cilindros / Desplazamiento | 2 Cilindros V-Twin / 627cc |
Enfriamiento | Enfriamento por aire |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Capacidad de combustible (litros) | 23 |
CORTACÉSPED | |
Ancho de corte (cm/pulgada) | 115 / 45 |
Configuración de cubierta | Bidireccional, descarga trasera, mulching |
Altura de corte (cm) | 5.0 - 18.0 |
Sistema de elevación de cubierta | Eléctrico |
Cuchillas | 2 |
Tipo de cuchillas | Configuración de hoja de corte transversal con cuatro hojas oscilantes por husillo |
CADENA DE TRANSMISIÓN | |
Sistema de conducción | Sistema híbrido e-Drive con banco de baterías |
Accionamiento de la cuchilla | Eléctrico |
Accionamiento de la oruga | Eléctrico |
VELOCIDAD DE AVANCE | |
Velocidad de avance (km/h) | 0 - 7,0 |
Velocidad de retroceso (km/h) | 0 - 7,0 |
CONTROL DEL OPERADOR | |
Alcance del control remoto (m) | 300 |
Funciones de control remoto | Control de dirección y dirección, arranque/parada del motor, activación de la toma de fuerza, ajuste de la altura de corte, compensación del tren de rodaje, limitador de velocidad de conducción, bocina, luces de trabajo, parada de emergencia, reinicio, pantalla con comunicación de estado/error |
Ángulo máximo de trabajo (°) | 55 |
Controles de seguridad | Sensor de inclinación del operador, sistema de freno automático a prueba de fallas, parada de emergencia en la máquina y control remoto |
Encendido | Luz de baliza de seguridad, 2 luces de trabajo LED en cada lado |
Portal de servicios de diagnóstico | La suscripción de un año está incluida, suscripción opcional gratuita después del primer año |
DIMENSIONES | |
Longitud total (cm) | 160 |
Ancho total (cm) | 150 |
Altura total (cm) | 89 |
Peso en seco (kg) | 677 |
GARANTÍA | |
Equilibrio de maquina † | Garantía limitada de 2 años |
Motor † | Garantía limitada del fabricante de 3 años |
* Los niveles de potencia se expresan en caballos de fuerza brutos a 3600 rpm según SAE J1940 según la clasificación de Briggs & Stratton.
†Consulte el manual del operador o el distribuidor para conocer los detalles completos de la garantía. Consulte el manual del operador del motor para conocer la garantía del motor.