FW15 fűnyíró traktor
Kompakt kereskedelmi teljesítmény szűk, nehezen hozzáférhető helyekre
Az FW15 egy hagyományos stílusú, gyalogkíséretű fűnyírót kínál teljes körű kereskedelmi funkciókkal kompakt csomagban. A gyárilag összeszerelt váz és kaszaház kialakítása nagy szilárdságot biztosít. Az kereskedelmi minőségű motor és a hidrosztatikus sebességváltó előre- és hátrameneti hajtással lehetővé teszi, hogy nagyobb területet fedjen le könnyebben. Ez teszi a piacon kapható legerősebb hagyományos stílusú gyalogkíséretű fűnyíróvá. A keskeny alapterület lehetővé teszi, hogy szabványos méretű átjárókon is behajtson, így teljes mértékben kihasználhatja a kaszaház méretét a termelékenység növelése érdekében, míg az első görgők nagyon manőverezhetővé és könnyen kezelhetővé teszik ezt a gépet. Ez az egység könnyen az új kedvencévé válik!
Fedélzet mérete
81 cm
Teljesítmény*
10,2 LE
Vágási magasság
3,8–12,7 cm
Földi sebesség
0–6,4 km/h
Jellemzők

EGYKEZES KEZELÉS
Intuitív, egykezes vezetés állítható sebességbeállítással. A tolókar négy magassági pozíciót kínál a kezelő kényelme érdekében.

KERESKEDELMI MINŐSÉGŰ ACÉL FŰNYÍRÓKÉSZLET
Kompakt, 81 cm-es, gyárilag gyártott kasza megerősített szélekkel és zsírozható alumínium tengelyekkel, amelyet nehéz körülmények között is hosszú élettartamra terveztek.

KÖNNYŰ VÁGÁSI MAGASSÁGÁLLÍTÁS
Rugós, egypontos állítórendszer a gyors és könnyed vágási magasságállításhoz.

VÁLTOZTATÓ HIDROSZTATIKUS HAJTÁS
Az előre és hátrameneti hidrosztatikus hajtás sima tapadást és precíz vágást biztosít, még lejtős terepen is.

KERESKEDELMI MÉRETŰ MOTOR
Az FW15-öt egy Honda GXV sorozatú motor hajtja a megbízhatóság, a könnyű indítás és az üzemanyag-takarékos teljesítmény érdekében.

NAGYSZERŰ MANŐVEREZHETŐSÉG
A 10,5"-os defekttűrő első kerekek nagyszerű manőverezhetőséget biztosítanak, és rögzíthetők a stabil működés érdekében emelkedőkön.
Műszaki adatok
| Motor | 5901848 |
| Gyártmány | Honda® |
| Motor modell | GXV390UT1-DABG |
| Üzemanyag típus | Benzin |
| Üzemanyag-rendszer | Karburátor |
| Üzemanyagtartály kapacitása (liter) | 2,1 |
| Teljesítmény | 10,2 |
| Bruttó kW | 7,6 |
| Henger | 1 |
| Hengerűrtartalom (cc) | 389 |
| Hűtés | Léghűtéses |
| Indító rendszer | Visszarúgás indítása |
| Fűnyíró | 5901848 |
| Vágási szélesség (cm/inch) | 81 cm-es (32”) oldalsó kidobású |
| Fűnyíró fedélzet konfiguráció | Oldalsó kidobás, standard pengék és gumi terelőlapát |
| Vágási magasság (cm) | 3,8 - 12,7 |
| Fűnyíró fedélzet felépítése | 2,0 mm-es gyártott szerkezet, dupla felső fedélzet, fém karcvédők és megerősített belépőél |
| Orsók | 135 mm-es öntött alumínium; 20,0 mm-es tengely |
| Fűnyíró fedélzet emelő rendszer | Rugórásegítéses, egypontos állítás |
| PTO tengelykapcsoló | Szíjfeszítő |
| PTO bekapcsolás | Mechanikus |
| Hajtáslánc | 5901848 |
| Hajtásrendszer | Független Hydro-Gear® RT-310 váltómű Peerless differenciálművel |
| Hajtótengelyek | 19,05 mm-es Ø |
| Hajtó gumiabroncsok (hüvelyk) | 13 x 5.00 - 6 (4 rétegű) pneumatikus gumiabroncs gyepfelülettel |
| Forgó gumiabroncsok | 10,5 x 3,00 defektmentes gumiabroncs gyepkímélő futófelülettel |
| Talajsebesség | 5901848 |
| Előrehaladási sebesség (km/h) | 0 - 6,4 |
| Hátrameneti sebesség (km/h) | 0 - 3,2 |
| Méretek | 5901848 |
| Teljes hossz (cm) | 176 |
| Overall Width (cm) | 91 | 119 (Terelőző fel | Terelő le) |
| Saját tömeg (kg) | 129 |
| Vezérlés | 5901848 |
| Műszerek | Sebességbeállítás kijelző |
| Vezérlők / Biztonsági áramkör | Egykezes, kombinált előre- és hátrameneti kar, előremeneti sebesség beállítása, késbehúzó kengyel, késkioldó OPC késfékrendszerrel |
| Garancia | 5901848 |
| A gép egyensúlya | 2 év (24 hónap) korlátlan óraszám |
| Hidraulikus hajtószíjak, gumiabroncsok, fékbetétek, tömlők, akkumulátor, pengék | 90 nap |
| Fűnyíró fedélzet hajtószíja | 1 év (12 hónap) vagy 100 óra, attól függően, hogy melyik következik be előbb |
| Motor | 3 év gyártói korlátozott garancia |
| Dokumentáció / Kézikönyvek | 5901848 |
| Kezelői kézikönyvek |