Tosaerba ISX™ 2200 Zero Turn
Leader nella tecnologia delle sospensioni per tappeti erbosi
Trascorri una giornata sul tosaerba a raggio di sterzata zero ISX™ 2200 e scoprirai come la nostra tecnologia brevettata delle sospensioni trasforma un taglio lento e irregolare in comfort di guida e maggiore produttività. Con la tecnologia di taglio Triple™ sotto il piatto di taglio, godrai di una versatilità unica, tutto in un unico pacchetto! Questa macchina è una macchina performante e performante, ideale per utenti professionisti e proprietari di case estremamente esigenti. Il motore Vanguard® EFI con sistema Oil Guard™ è efficiente nei consumi e offre intervalli di cambio dell'olio prolungati. La trasmissione a 2 cinghie del piatto di taglio è progettata per una maggiore durata delle cinghie, una manutenzione ridotta e tempi di fermo ridotti, e offre una garanzia limitata di tre anni e 300 ore.
Dimensioni del deck
Triplo iCD™ da 132 o 155 cm
Potenza nominale*
Vanguard® EFI da 28 CV
Velocità al suolo
Fino a 18 km/h
Garanzia sulle sospensioni
10 anni
Caratteristiche

TRIPLE SISTEMA DI TAGLIO iCD™
Il piatto di taglio Triple iCD™ combina le opzioni di scarico laterale, scarico posteriore e mulching in un unico pacchetto. Un sistema di trasmissione a doppia cinghia migliora la durata e l'affidabilità della cinghia in caso di utilizzo commerciale impegnativo.

PORTA DI RICARICA USB
Una porta di ricarica USB posizionata in modo pratico sul pannello di controllo consente agli operatori di mantenere i dispositivi alimentati per tutta la giornata lavorativa.

SISTEMA DI SOSPENSIONI FOREFRONT™
Le sospensioni anteriori indipendenti ForeFront™ utilizzano doppi bracci di controllo superiori e inferiori e grandi ammortizzatori coil-over regolabili per mantenere i cuscinetti delle ruote orientabili anteriori in posizione verticale per tutta la corsa, migliorando il comfort di guida, la precisione di sterzata e la qualità di taglio su terreni irregolari.

MOTORE VANGUARD® EFI CON OIL GUARD™
Il motore Vanguard® EFI V-Twin con sistema Oil Guard™ offre un'elevata capacità di carico, consumi di carburante ridotti e intervalli di cambio olio prolungati fino a 500 ore, contribuendo a ridurre i tempi di fermo e i costi di manutenzione.

TRASMISSIONI HYDRO-GEAR® ZT-4400™
Le trasmissioni Hydro-Gear® ZT-4400™ indipendenti con elevata coppia in uscita e raffreddamento integrato sono progettate per applicazioni commerciali gravose.

ALTEZZA DI TAGLIO REGOLABILE
Il sollevamento del piatto di taglio a molla, azionato a pedale, consente una rapida regolazione dell'altezza di taglio con incrementi di 0,6 cm, da 3,8 cm a 12,7 cm, aiutando gli operatori ad adattarsi a diversi siti e condizioni.

GARANZIA DI 10 ANNI SULLE SOSPENSIONI
I componenti delle sospensioni Ferris sono coperti da una garanzia limitata di 10 anni, che offre sicurezza e protezione a lungo termine per gli utenti commerciali.
Specifiche
| Motore | 5902092 | 5902091 |
| Marca | Vanguard® V-Twin | Vanguard® V-Twin |
| Modello motore | MOD49, serie 810 | MOD49, serie 810 |
| Tipo di carburante | Benzina | Benzina |
| Sistema di alimentazione | Sistema di iniezione elettronica del carburante e Oil Guard™ | Sistema di iniezione elettronica del carburante e Oil Guard™ |
| Capacità serbatoio carburante (litri) | 42 | 42 |
| Potenza | 28 | 28 |
| kW lordi | 20,9 | 20,9 |
| Cilindri | 2 | 2 |
| Cilindrata (cc) | 810 | 810 |
| Raffreddamento | Raffreddato ad aria | Raffreddato ad aria |
| Sistema di avviamento | Elettrico | Elettrico |
| Falciatrice | 5902092 | 5902091 |
| Larghezza di taglio (cm/pollici) | Triplo iCD™ da 155 cm (61”) | Triplo iCD™ da 132 cm (52") |
| Configurazione del piatto | Piatto configurabile con: scarico posteriore, scarico laterale, pacciamatura e lame pacciamatrici | Piatto configurabile con: scarico posteriore, scarico laterale, pacciamatura e lame pacciamatrici |
| Altezza di taglio (cm) | 3,8 - 12,7 | 3,8 - 12,7 |
| Struttura del piatto | Costruzione realizzata in 3,4 mm, doppio ponte superiore a tutta larghezza, protezioni antigraffio in metallo, bordo d'attacco rinforzato | Costruzione realizzata in 3,4 mm, doppio ponte superiore a tutta larghezza, protezioni antigraffio in metallo, bordo d'attacco rinforzato |
| Mandrini | Ghisa Ø201 mm; albero Ø25,4 mm | Ghisa Ø201 mm; albero Ø25,4 mm |
| Sistema di sollevamento del piatto | Pedale, assistito da molla | Pedale, assistito da molla |
| Frizione PTO | Frizione-freno Warner CMS (271 Nm) | Frizione-freno Warner CMS (271 Nm) |
| Inserimento PTO | Elettrico | Elettrico |
| Sospensioni | 5902092 | 5902091 |
| Sospensioni anteriori | Sistema di sospensione anteriore indipendente Forefront™ che utilizza doppi bracci di controllo indipendenti e grandi ammortizzatori regolabili | Sistema di sospensione anteriore indipendente Forefront™ che utilizza doppi bracci di controllo indipendenti e grandi ammortizzatori regolabili |
| Sospensioni posteriori | Sistema di sospensione della ruota posteriore con forcellone oscillante che utilizza una culla del cambio pivotante e grandi ammortizzatori regolabili | Sistema di sospensione della ruota posteriore con forcellone oscillante che utilizza una culla del cambio pivotante e grandi ammortizzatori regolabili |
| Sistema di montaggio reattivo del piatto | Anteriore e posteriore | Anteriore e posteriore |
| Trasmissione | 5902092 | 5902091 |
| Sistema di trasmissione | Trasmissioni indipendenti Hydro-Gear® ZT-4400™ | Trasmissioni indipendenti Hydro-Gear® ZT-4400™ |
| Assali motori | Albero di trasmissione Ø34,93 mm con mozzo ruota a 5 bulloni | Albero di trasmissione Ø34,93 mm con mozzo ruota a 5 bulloni |
| Pneumatici di trazione (pollici) | Pneumatico 24 x 12,00 - 12 (4 tele) con battistrada in erba | Pneumatico 24 x 12,00 - 12 (4 tele) con battistrada in erba |
| Pneumatici di supporto | Pneumatico 13 x 6,50 - 6 (4 tele) con battistrada liscio | Pneumatico 13 x 6,50 - 6 (4 tele) con battistrada liscio |
| Velocità di avanzamento | 5902092 | 5902091 |
| Velocità di marcia avanti (km/h) | 0 - 18,0 | 0 - 18,0 |
| Velocità di retromarcia (km/h) | 0 - 8,0 | 0 - 8,0 |
| Dimensioni | 5902092 | 5902091 |
| Lunghezza totale (cm) | 213,5 | 213,5 |
| Overall Width (cm) | RD: 161,5 - SD: 167,5 | 201,5 (Deflettore su | Deflettore giù) | RD: 136,5 - SD: 142,5 | 176,5 (Deflettore su | Deflettore giù) |
| Peso a secco (kg) | 639 | 594 |
| Comandi | 5902092 | 5902091 |
| Sedile | Sedile premium con schienale alto, braccioli imbottiti e cintura di sicurezza retrattile integrata | Sedile premium con schienale alto, braccioli imbottiti e cintura di sicurezza retrattile integrata |
| Roll-over Protection System | Standard, pieghevole | Standard, pieghevole |
| Strumentazione | Indicatore del livello del carburante in ogni serbatoio, contaore, porta di ricarica USB, indicatore di malfunzionamento del motore | Indicatore del livello del carburante in ogni serbatoio, contaore, porta di ricarica USB, indicatore di malfunzionamento del motore |
| Comandi / Circuito di sicurezza | Leve di marcia avanti e retromarcia indipendenti (sinistra e destra), spegnimento motore attivato dal sedile, interruttore di sicurezza della frizione della presa di forza, circuito di sicurezza del freno di folle e di stazionamento | Leve di marcia avanti e retromarcia indipendenti (sinistra e destra), spegnimento motore attivato dal sedile, interruttore di sicurezza della frizione della presa di forza, circuito di sicurezza del freno di folle e di stazionamento |
| Freno di stazionamento | Freno a disco interno in bagno d'olio nel cambio | Freno a disco interno in bagno d'olio nel cambio |
| Garanzia | 5902092 | 5902091 |
| Equilibrio della macchina | Garanzia limitata di 4 anni (48 mesi) o 500 ore, a seconda di quale evento si verifica per primo. Ore illimitate durante i primi 2 anni (24 mesi) | Garanzia limitata di 4 anni (48 mesi) o 500 ore, a seconda di quale evento si verifica per primo. Ore illimitate durante i primi 2 anni (24 mesi) |
| Ammortizzatori a molla elicoidale e tutti i componenti relativi alle sospensioni | 5 anni (60 mesi) ore illimitate | 5 anni (60 mesi) ore illimitate |
| Cinghie di trasmissione idraulica, pneumatici, pastiglie dei freni, tubi flessibili, batteria, lame | 90 giorni | 90 giorni |
| Cinghia di trasmissione del piatto di taglio | 3 anni (36 mesi) o 300 ore, a seconda di quale evento si verifica per primo (parti e manodopera nel primo anno; solo parti nel secondo e terzo anno) | 3 anni (36 mesi) o 300 ore, a seconda di quale evento si verifica per primo (parti e manodopera nel primo anno; solo parti nel secondo e terzo anno) |
| Motore | Garanzia limitata del produttore di 3 anni | Garanzia limitata del produttore di 3 anni |
| Documentazione / Manuali | 5902092 | 5902091 |
| Manuali d'uso |