ISX™ 2200 Nullwendekreismäher
Führend in der Federungstechnologie für Rasenmäher
Verbringen Sie einen Tag mit dem ISX™ 2200 Zero-Turn-Mäher und erleben Sie, wie unsere patentierte Federungstechnologie langsames und holpriges Mähen in Fahrkomfort und höhere Produktivität verwandelt. Dank der Triple™ Mähtechnologie unter dem Mähdeck genießen Sie einzigartige Vielseitigkeit – alles in einem Paket! Diese Maschine ist ein leistungsstarker Helfer für professionelle Anwender und anspruchsvolle Hausbesitzer. Der Vanguard® EFI-Motor mit Oil Guard™ System ist kraftstoffsparend und zeichnet sich durch verlängerte Ölwechselintervalle aus. Der 2-Riemen-Antrieb des Mähdecks ist auf längere Riemenlebensdauer, geringeren Wartungsaufwand und weniger Ausfallzeiten ausgelegt und bietet eine dreijährige bzw. 300-Stunden-Garantie.
Deckgröße
132 oder 155 cm Triple iCD™
Leistung*
28 PS Vanguard® EFI
Geschwindigkeit über Grund
Bis zu 18 km/h
Garantie auf das Fahrwerk
10 Jahre
Funktionen

DREIFACH-iCD™-SCHNEIDESYSTEM
Das Triple-iCD™-Mähdeck vereint Seitenauswurf, Heckauswurf und Mulchfunktion in einem Gerät. Ein Zweiriemen-Antriebssystem verbessert die Riemenlebensdauer und Zuverlässigkeit auch bei anspruchsvollem gewerblichem Einsatz.

USB-LADEANSCHLUSS
Ein praktischer USB-Ladeanschluss am Bedienfeld ermöglicht es dem Bediener, seine Geräte während des gesamten Arbeitstages mit Strom zu versorgen.

FOREFRONT™ FEDERUNGSYSTEM
Die unabhängige ForeFront™ Vorderradaufhängung verwendet zwei obere und untere Querlenker sowie große, einstellbare Gewindefahrwerke, um die vorderen Nachlauflager über den gesamten Federweg vertikal zu halten. Dies verbessert den Fahrkomfort, die Lenkpräzision und die Schnittqualität auf unebenem Gelände.

VANGUARD® EFI MOTOR MIT OIL GUARD™
Der Vanguard® EFI V-Twin-Motor mit Oil Guard™-System bietet eine hohe Lastaufnahme, reduzierten Kraftstoffverbrauch und verlängerte Ölwechselintervalle von bis zu 500 Stunden. Dies trägt dazu bei, Ausfallzeiten und Wartungskosten zu senken.

HYDRO-GEAR® ZT-4400™ TRANSAXLES
Die unabhängigen Hydro-Gear® ZT-4400™ Transaxles mit hohem Drehmoment und integrierter Kühlung sind für den harten Einsatz im gewerblichen Bereich konzipiert.

VERSTELLBARE SCHNITTHÖHE
Ein fußbetätigter, federunterstützter Mähwerkslift ermöglicht die schnelle Einstellung der Schnitthöhe in 0,6-cm-Schritten von 3,8 cm bis 12,7 cm und hilft dem Bediener so, sich an unterschiedliche Einsatzorte und Bedingungen anzupassen.

10 JAHRE GARANTIE AUF DIE FEDERUNG
Ferris-Federungskomponenten sind durch eine 10-jährige eingeschränkte Garantie abgedeckt und bieten gewerblichen Anwendern langfristige Sicherheit und Schutz.
Technische Daten
| Motor | 5902092 | 5902091 |
| Marke | Vanguard® V-Twin | Vanguard® V-Twin |
| Motormodell | MOD49, 810er Serie | MOD49, 810er Serie |
| Kraftstoffart | Benzin | Benzin |
| Kraftstoffsystem | Elektronisches Kraftstoffeinspritz- und Ölschutzsystem™ | Elektronisches Kraftstoffeinspritz- und Ölschutzsystem™ |
| Kraftstofftankinhalt (Liter) | 42 | 42 |
| Leistung | 28 | 28 |
| Brutto-kW | 20,9 | 20,9 |
| Zylinder | 2 | 2 |
| Hubraum (ccm) | 810 | 810 |
| Kühlung | Luftgekühlt | Luftgekühlt |
| Startsystem | Elektrisch | Elektrisch |
| Mähwerk | 5902092 | 5902091 |
| Schnittbreite (cm/Zoll) | 155 cm (61”) Triple iCD™ | 132 cm (52”) Triple iCD™ |
| Mähwerkkonfiguration | Konfigurierbares Mähdeck inklusive: Heckauswurf, Seitenauswurf, Mulchfunktion und Mulchmesser | Konfigurierbares Mähdeck inklusive: Heckauswurf, Seitenauswurf, Mulchfunktion und Mulchmesser |
| Schnitthöhe (cm) | 3,8 - 12,7 | 3,8 - 12,7 |
| Mähwerkkonstruktion | 3,4 mm starke Konstruktion, durchgehendes Doppeldeck, Metall-Scheuerleisten, verstärkte Vorderkante | 3,4 mm starke Konstruktion, durchgehendes Doppeldeck, Metall-Scheuerleisten, verstärkte Vorderkante |
| Spindeln | Gusseisen Ø201 mm; Schaft Ø25,4 mm | Gusseisen Ø201 mm; Schaft Ø25,4 mm |
| Mähwerkhubsystem | Fußpedal, federunterstützt | Fußpedal, federunterstützt |
| Zapfwellenkupplung | Warner CMS Kupplungsbremse (271 Nm) | Warner CMS Kupplungsbremse (271 Nm) |
| Zapfwellenantrieb | Elektrisch | Elektrisch |
| Federung | 5902092 | 5902091 |
| Federung vorne | Forefront™ Einzelradaufhängungssystem an der Vorderachse mit zwei unabhängigen Querlenkern und großen, einstellbaren Gewindefahrwerksdämpfern | Forefront™ Einzelradaufhängungssystem an der Vorderachse mit zwei unabhängigen Querlenkern und großen, einstellbaren Gewindefahrwerksdämpfern |
| Federung hinten | Hinterradaufhängung mit Schwingarm, ausgestattet mit einem schwenkbaren Transaxle-Rahmen und großen, einstellbaren Federbeinen | Hinterradaufhängung mit Schwingarm, ausgestattet mit einem schwenkbaren Transaxle-Rahmen und großen, einstellbaren Federbeinen |
| Reaktives Mähwerkbefestigungssystem | Vorder- und Rückseite | Vorder- und Rückseite |
| Antriebsstrang | 5902092 | 5902091 |
| Antriebssystem | Unabhängige Hydro-Gear® ZT-4400™ Transaxle-Getriebe | Unabhängige Hydro-Gear® ZT-4400™ Transaxle-Getriebe |
| Antriebsachsen | Antriebswelle Ø 34,93 mm mit 5-Loch-Radnabe | Antriebswelle Ø 34,93 mm mit 5-Loch-Radnabe |
| Antriebsreifen (Zoll) | 24 x 12,00 - 12 (4-lagig) Luftreifen mit Rasenprofil | 24 x 12,00 - 12 (4-lagig) Luftreifen mit Rasenprofil |
| Lenkrollen | 13 x 6,50 - 6 (4-lagig) Luftreifen mit glattem Profil | 13 x 6,50 - 6 (4-lagig) Luftreifen mit glattem Profil |
| Fahrgeschwindigkeit | 5902092 | 5902091 |
| Vorwärtsgeschwindigkeit (km/h) | 0 - 18,0 | 0 - 18,0 |
| Rückwärtsgeschwindigkeit (km/h) | 0 - 8,0 | 0 - 8,0 |
| Abmessungen | 5902092 | 5902091 |
| Gesamtlänge (cm) | 213,5 | 213,5 |
| Overall Width (cm) | RD: 161,5 - SD: 167,5 | 201,5 (Deflektor oben | Deflektor unten) | RD: 136,5 - SD: 142,5 | 176,5 (Deflektor oben | Deflektor unten) |
| Trockengewicht (kg) | 639 | 594 |
| Steuerung | 5902092 | 5902091 |
| Sitz | Premium-Sitz mit hoher Rückenlehne, gepolsterten Armlehnen und integriertem, einziehbarem Sicherheitsgurt | Premium-Sitz mit hoher Rückenlehne, gepolsterten Armlehnen und integriertem, einziehbarem Sicherheitsgurt |
| Roll-over Protection System | Standard, faltbar | Standard, faltbar |
| Instrumentierung | Kraftstoffstandanzeige in jedem Tank, Betriebsstundenzähler, USB-Ladeanschluss, Motorstörungsanzeige | Kraftstoffstandanzeige in jedem Tank, Betriebsstundenzähler, USB-Ladeanschluss, Motorstörungsanzeige |
| Steuerungen/Sicherheitskreis | Unabhängige Vorwärts- und Rückwärtshebel (links und rechts), Motorabschaltung per Sitzbetätigung, Sicherheitsschalter für die Zapfwellenkupplung, Sicherheitsschaltung für Neutral- und Feststellbremse | Unabhängige Vorwärts- und Rückwärtshebel (links und rechts), Motorabschaltung per Sitzbetätigung, Sicherheitsschalter für die Zapfwellenkupplung, Sicherheitsschaltung für Neutral- und Feststellbremse |
| Feststellbremse | Interne Nassscheibenbremse im Getriebe | Interne Nassscheibenbremse im Getriebe |
| Garantie | 5902092 | 5902091 |
| Ausgewogenheit der Maschine | 4 Jahre eingeschränkte Garantie (48 Monate) oder 500 Betriebsstunden, je nachdem, was zuerst eintritt. Unbegrenzte Betriebsstunden während der ersten 2 Jahre (24 Monate). | 4 Jahre eingeschränkte Garantie (48 Monate) oder 500 Betriebsstunden, je nachdem, was zuerst eintritt. Unbegrenzte Betriebsstunden während der ersten 2 Jahre (24 Monate). |
| Coil-over-Stoßdämpfer und alle Komponenten der Aufhängung | 5 Jahre (60 Monate) unbegrenzte Stunden | 5 Jahre (60 Monate) unbegrenzte Stunden |
| Hydro-Antriebsriemen, Reifen, Bremsbeläge, Schläuche, Batterie, Messer | 90 Tage | 90 Tage |
| Antriebsriemen des Mähwerks | 3 Jahre (36 Monate) oder 300 Stunden, je nachdem, was zuerst eintritt (Teile und Arbeitsleistung im ersten Jahr; nur Teile in den Jahren zwei und drei) | 3 Jahre (36 Monate) oder 300 Stunden, je nachdem, was zuerst eintritt (Teile und Arbeitsleistung im ersten Jahr; nur Teile in den Jahren zwei und drei) |
| Motor | 3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie | 3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie |
| Dokumentation/Handbücher | 5902092 | 5902091 |
| Bedienungsanleitungen |