Soplador de pie FB1000 Hurricane™
Manejo compacto de escombrosEl Ferris FB1000 Hurricane™ ofrece una limpieza de escombros de alto rendimiento en un diseño compacto de 90 cm para conductor de pie, ideal para zonas de acceso estrecho.
El sistema patentado de flujo de aire con doble deflector™ proporciona un control preciso a la izquierda o a la derecha, produciendo hasta 5900 m³/h de flujo de aire y 132 N de potencia de soplado. Un motor Vanguard® V-Twin, una plataforma de suspensión plegable y un robusto chasis de acero tubular garantizan un rendimiento fiable y cómodo en césped y superficies duras.
Hasta 5900 m³/h
Hasta 132 N
Velocidad terrestre
0–12,8 km/h
Características

PEDAD DE CONTROL (PATENTENTE EN TRÁMITE)
Mantenga el control total mientras ajusta la dirección del flujo de aire. El sistema de pedal, fácil de usar, permite cambiar rápidamente entre la descarga izquierda y derecha, lo que mejora la productividad en obras complejas.

ANCHO COMPACTO DE 90 CM
Su reducido tamaño de 90 cm permite que el FB1000 se maniobre fácilmente por portones, pasillos y zonas comerciales estrechas, mientras que su gran impulsor de 45 cm proporciona un alto caudal de aire para una limpieza eficaz de residuos.

PRODUCTIVIDAD CÓMODA
La plataforma del operador plegable está aislada de las vibraciones y los impactos de la superficie mediante parachoques de polímero, lo que proporciona una conducción más cómoda y estable en césped y superficies duras.

MOTOR BICILINDRICO EN V VANGUARD®
El confiable motor bicilíndrico en V Vanguard ofrece un gran rendimiento con un arranque fácil, menos ruido y menos vibraciones. La filtración de aire Dual Clean® y la lubricación a presión completa ayudan a prolongar los intervalos de mantenimiento.

CONTROLES INTUITIVOS
Los controles ergonómicos incluyen estrangulador, acelerador, horómetro e interruptor de encendido. Las palancas independientes de avance y retroceso con barras estabilizadoras facilitan un manejo seguro en pendientes y espacios reducidos.

FLUJO DE AIRE AJUSTABLE
Las salidas de aire ajustables permiten controlar el flujo de aire, mejorando la precisión y optimizando la limpieza profunda al eliminar residuos.
Especificaciones
| Motor | 5902013 |
| Engine Model | MOD35 |
| Fuel Type | Gasolina |
| Fuel System | Carburador |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 19 |
| Horsepower | 18 |
| Gross kW | 13,4 |
| Cylinders | 2 |
| Displacement (cc) | 570 |
| Cooling | Refrigerado por aire |
| Starting System | Eléctrico |
| Suspensión | 5902013 |
| Suspension Front | Parachoques de plataforma de polímero |
| Tren de transmisión | 5902013 |
| Drive System | Transejes independientes Hydro-Gear® ZT-3100® |
| Drive Axles | Ø25,4 mm Cónico con buje de rueda de 4 tornillos |
| Drive Tyres (in) | Neumático de 20 x 8-8 (4 capas) con banda de rodadura para césped |
| Caster Tyres | Neumático de 11 x 4.- 5 (4 lonas) con banda de rodadura lisa |
| Velocidad de avance | 5902013 |
| Forward speed (km/h) | 0 - 12,8 |
| Reverse speed (km/h) | 0 - 6,4 |
| Dimensiones | 5902013 |
| Overall Width (cm) | 90 |
| Overall length (cm) (operator platform down/up) | 154 / 138 |
| Dry Weight (kg) | 308 |
| Control | 5902013 |
| Instrumentation | Contador de horas |
| Controls / Safety Circuit | Palancas de avance y retroceso independientes (izquierda y derecha) con barra estabilizadora, circuito de seguridad de freno de estacionamiento para arrancar el motor |
| Parking Brake | Freno de transeje integrado |
| Soplador | 5902013 |
| Foldable operator platform | Sí |
| Impeller diameter (cm) | 45 |
| Air outlets | 2 (izquierda/derecha) |
| Air direction control | Pedal |
| Dual deflector air flow system | Izquierda y derecha |
| Blower housing construction | Construcción fabricada |
| Blowing force at outlet L/R** (N) | 132 / 107 |
| Average air velocity at outlet L/R** (m/s) | 68/62 |
| Air volume at outlet L/R** (m³/h) | 5964 / 5369 |
| Garantía | 5902013 |
| Balance of Machine | 2 años (24 meses) / horas ilimitadas |
| Hydro drive belts, Tyres, Brake Pads, Hoses, Battery, Blades | 90 días |
| Engine | Garantía limitada del fabricante de 3 años (36 meses) |
| Documentación/manuales | 5902013 |
| Manuales del operador |