Cortadora de césped manual FW15
Potencia comercial compacta para espacios reducidos y difíciles El FW15 ofrece una cortadora de césped manual de estilo tradicional con características totalmente comerciales en un diseño compacto. Su diseño de chasis y plataforma le ofrece una gran resistencia. El motor de calidad comercial y la transmisión hidrostática con tracción hacia adelante y hacia atrás le permiten cubrir más terreno con mayor facilidad. Esto lo convierte en el cortacésped manual de estilo tradicional más resistente del mercado. Su diseño compacto le permite acceder a portones de tamaño estándar y aprovechar al máximo el tamaño de su plataforma para una mayor productividad. Las ruedas delanteras giratorias hacen que esta máquina sea muy maniobrable y fácil de operar. ¡Esta unidad se convertirá fácilmente en su nueva favorita!81 cm
10,2 HP
Velocidad terrestre
0–6,4 km/h
Características

OPERACIÓN CON UNA MANO
Control intuitivo con una sola mano y velocidad ajustable. El manillar ofrece cuatro posiciones de altura para mayor comodidad del operador.

PLATAFORMA DE CORTADORA DE ACERO DE GRADO COMERCIAL
Una plataforma compacta de 81 cm fabricada con bordes reforzados y husillos de aluminio engrasables, diseñada para una larga vida útil en condiciones exigentes.

AJUSTE DE ALTURA DE CORTE FÁCIL
Sistema de ajuste de un solo punto asistido por resorte para cambios de altura de corte rápidos y sin esfuerzo.

TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA VARIABLE
La transmisión hidrostática de avance y retroceso proporciona una tracción suave y un corte preciso, incluso en terrenos inclinados.

MOTOR DE GRADO COMERCIAL
El FW15 está equipado con un motor Honda de la serie GXV que ofrece fiabilidad, fácil arranque y un rendimiento de bajo consumo.

GRAN MANIOBRABILIDAD
Las ruedas delanteras antipinchazos de 10,5" ofrecen gran maniobrabilidad y se pueden bloquear para un funcionamiento estable en pendientes.
Especificaciones
| Motor | 5901848 |
| Engine Model | GXV390UT1-DABG |
| Fuel Type | Gasolina |
| Fuel System | Carburador |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 2,1 |
| Horsepower | 10,2 |
| Gross kW | 7,6 |
| Cylinders | 1 |
| Displacement (cc) | 389 |
| Cooling | Refrigerado por aire |
| Starting System | Arranque de retroceso |
| Cortacésped | 5901848 |
| Cutting width (cm/inch) | Descarga lateral de 81 cm (32”) |
| Deck Configuration | Descarga lateral, cuchillas estándar y deflector de goma. |
| Cutting Height (cm) | 3,8 - 12,7 |
| Deck Construction | Construcción fabricada de 2,0 mm, cubierta superior doble, protectores metálicos contra rozaduras y borde de ataque reforzado. |
| Spindles | Aluminio fundido 135 mm; eje de 20,0 mm |
| Deck Lift System | Ajuste de un solo punto asistido por resorte |
| PTO clutch | Tensor de correa |
| PTO engagement | Mecánico |
| Tren de transmisión | 5901848 |
| Drive System | Transeje independiente Hydro-Gear® RT-310 con eje diferencial Peerless |
| Drive Axles | Ø19,05 mm |
| Drive Tyres (in) | Neumático de 13 x 5,00 - 6 (4 capas) con banda de rodadura para césped |
| Caster Tyres | Neumático antipinchazos de 10,5 x 3,00 con banda de rodadura que protege el césped |
| Velocidad de avance | 5901848 |
| Forward speed (km/h) | 0 - 6,4 |
| Reverse speed (km/h) | 0 - 3,2 |
| Dimensiones | 5901848 |
| Overall Length (cm) | 176 |
| Overall Width (cm) | 91 | 119 (Deflector arriba | Deflector abajo) |
| Dry Weight (kg) | 129 |
| Control | 5901848 |
| Instrumentation | Indicador de ajuste de velocidad |
| Controls / Safety Circuit | Palanca combinada de avance y retroceso operada con una sola mano, ajuste de velocidad de avance, asa de enganche de la cuchilla, desenganche de la cuchilla OPC con sistema de freno de cuchilla |
| Garantía | 5901848 |
| Balance of Machine | 2 años (24 meses) horas ilimitadas |
| Hydro drive belts, Tyres, Brake Pads, Hoses, Battery, Blades | 90 días |
| Mower deck drive belt | 1 año (12 meses) o 100 horas, lo que ocurra primero |
| Engine | Garantía limitada del fabricante de 3 años |
| Documentación/manuales | 5901848 |
| Manuales del operador |