Cortadoras de césped de giro cero ISX™ 2200
El líder en tecnología de suspensión para césped Pase un día con la cortadora de césped de giro cero ISX™ 2200 y descubrirá cómo nuestra tecnología de suspensión patentada convierte el corte lento y accidentado en comodidad y mayor productividad. Con la tecnología de corte Triple™ bajo la plataforma de corte, ¡disfrutará de una versatilidad única en un solo paquete! Esta máquina ofrece un rendimiento excepcional tanto para usuarios profesionales como para propietarios de viviendas exigentes. El motor Vanguard® EFI con sistema Oil Guard™ ahorra combustible y ofrece intervalos de cambio de aceite más largos. La transmisión de la plataforma de corte de 2 correas está diseñada para una mayor vida útil de las correas, menor mantenimiento y menor tiempo de inactividad, y ofrece una garantía limitada de tres años y 300 horas.Triple iCD™ de 132 o 155 cm
Velocidad terrestre
Hasta 18 km/h
Características

SISTEMA DE CORTE TRIPLE iCD™
La plataforma Triple iCD™ combina opciones de descarga lateral, descarga trasera y triturado en un solo paquete. Un sistema de transmisión de plataforma de dos correas mejora la vida útil y la fiabilidad de las correas en condiciones de uso comercial exigentes.

PUERTO DE CARGA USB
Un puerto de carga USB convenientemente ubicado en el panel de control permite a los operadores mantener sus dispositivos cargados durante toda la jornada laboral.

SISTEMA DE SUSPENSIÓN FOREFRONT™
La suspensión delantera independiente ForeFront™ utiliza brazos de control superiores e inferiores dobles y amortiguadores helicoidales ajustables de gran tamaño para mantener los rodamientos de las ruedas delanteras verticales en todo el recorrido, lo que mejora la comodidad de conducción, la precisión de la dirección y la calidad de corte en terrenos irregulares.

MOTOR VANGUARD® EFI CON OIL GUARD™
El motor Vanguard® EFI V-Twin con sistema Oil Guard™ ofrece una gran capacidad de carga, un menor consumo de combustible y intervalos de cambio de aceite más largos (hasta 500 horas), lo que ayuda a reducir el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento.

TRANSEJES HYDRO-GEAR® ZT-4400™
Los transejes independientes Hydro-Gear® ZT-4400™ con alto par motor y refrigeración integrada están diseñados para aplicaciones comerciales de alta resistencia.

ALTURA DE CORTE AJUSTABLE
Un elevador de plataforma accionado con el pie y asistido por resorte permite ajustar rápidamente la altura de corte en incrementos de 0,6 cm, desde 3,8 cm hasta 12,7 cm, lo que ayuda a los operadores a adaptarse a diferentes lugares y condiciones.

GARANTÍA DE SUSPENSIÓN DE 10 AÑOS
Los componentes de suspensión de Ferris cuentan con una garantía limitada de 10 años, lo que proporciona confianza y protección a largo plazo a los usuarios comerciales.
Especificaciones
| Motor | 5902092 | 5902091 |
| Engine Model | MOD49, Serie 810 | MOD49, Serie 810 |
| Fuel Type | Gasolina | Gasolina |
| Fuel System | Sistema de inyección electrónica de combustible y protección de aceite™ | Sistema de inyección electrónica de combustible y protección de aceite™ |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 42 | 42 |
| Horsepower | 28 | 28 |
| Gross kW | 20,9 | 20,9 |
| Cylinders | 2 | 2 |
| Displacement (cc) | 810 | 810 |
| Cooling | Refrigerado por aire | Refrigerado por aire |
| Starting System | Eléctrico | Eléctrico |
| Cortacésped | 5902092 | 5902091 |
| Cutting width (cm/inch) | Triple iCD™ de 155 cm (61”) | Triple iCD™ de 132 cm (52”) |
| Deck Configuration | Plataforma configurable que incluye: descarga trasera, descarga lateral, cuchillas para triturar y triturar. | Plataforma configurable que incluye: descarga trasera, descarga lateral, cuchillas para triturar y triturar. |
| Cutting Height (cm) | 3,8 - 12,7 | 3,8 - 12,7 |
| Deck Construction | Construcción fabricada de 3,4 mm, cubierta superior doble de ancho completo, protectores metálicos contra rozaduras, borde de ataque reforzado | Construcción fabricada de 3,4 mm, cubierta superior doble de ancho completo, protectores metálicos contra rozaduras, borde de ataque reforzado |
| Spindles | Hierro fundido Ø201 mm; eje Ø25,4 mm | Hierro fundido Ø201 mm; eje Ø25,4 mm |
| Deck Lift System | Pedal de pie, asistido por resorte | Pedal de pie, asistido por resorte |
| PTO clutch | Embrague-freno Warner CMS (271 Nm) | Embrague-freno Warner CMS (271 Nm) |
| PTO engagement | Eléctrico | Eléctrico |
| Suspensión | 5902092 | 5902091 |
| Suspension Front | Sistema de suspensión delantera independiente Forefront™ que utiliza brazos de control independientes dobles y amortiguadores helicoidales ajustables de gran tamaño | Sistema de suspensión delantera independiente Forefront™ que utiliza brazos de control independientes dobles y amortiguadores helicoidales ajustables de gran tamaño |
| Suspension Rear | Sistema de suspensión de rueda trasera con brazo oscilante que utiliza una cuna de transeje pivotante y amortiguadores helicoidales ajustables de gran tamaño | Sistema de suspensión de rueda trasera con brazo oscilante que utiliza una cuna de transeje pivotante y amortiguadores helicoidales ajustables de gran tamaño |
| Reactive deck mounting system | Delantero y trasero | Delantero y trasero |
| Tren de transmisión | 5902092 | 5902091 |
| Drive System | Transejes independientes Hydro-Gear® ZT-4400™ | Transejes independientes Hydro-Gear® ZT-4400™ |
| Drive Axles | Eje de transmisión de Ø34,93 mm con cubo de rueda de 5 tornillos | Eje de transmisión de Ø34,93 mm con cubo de rueda de 5 tornillos |
| Drive Tyres (in) | 24 x 12,00 - 12 (4 lonas) Neumático con banda de rodadura de césped | 24 x 12,00 - 12 (4 lonas) Neumático con banda de rodadura de césped |
| Caster Tyres | 13 x 6,50 - 6 (4 lonas) Neumático con banda de rodadura lisa | 13 x 6,50 - 6 (4 lonas) Neumático con banda de rodadura lisa |
| Velocidad de avance | 5902092 | 5902091 |
| Forward speed (km/h) | 0 - 18,0 | 0 - 18,0 |
| Reverse speed (km/h) | 0 - 8,0 | 0 - 8,0 |
| Dimensiones | 5902092 | 5902091 |
| Overall Length (cm) | 213,5 | 213,5 |
| Overall Width (cm) | RD: 161,5 - SD: 167,5 | 201,5 (Deflector arriba | Deflector abajo) | RD: 136,5 - SD: 142,5 | 176,5 (Deflector arriba | Deflector abajo) |
| Dry Weight (kg) | 639 | 594 |
| Control | 5902092 | 5902091 |
| Seat | Asiento de respaldo alto de primera calidad con apoyabrazos acolchados y cinturón de seguridad retráctil integrado | Asiento de respaldo alto de primera calidad con apoyabrazos acolchados y cinturón de seguridad retráctil integrado |
| Roll-over Protection System | Estándar, plegable | Estándar, plegable |
| Instrumentation | Indicador de nivel de combustible en cada tanque, contador de horas, puerto de carga USB, indicador de mal funcionamiento del motor | Indicador de nivel de combustible en cada tanque, contador de horas, puerto de carga USB, indicador de mal funcionamiento del motor |
| Controls / Safety Circuit | Palancas de avance y retroceso independientes (izquierda y derecha), apagado del motor activado por el asiento, interruptor de seguridad del embrague de la toma de fuerza, circuito de seguridad del freno de estacionamiento y punto muerto | Palancas de avance y retroceso independientes (izquierda y derecha), apagado del motor activado por el asiento, interruptor de seguridad del embrague de la toma de fuerza, circuito de seguridad del freno de estacionamiento y punto muerto |
| Parking Brake | Freno de disco húmedo interno en el transeje | Freno de disco húmedo interno en el transeje |
| Garantía | 5902092 | 5902091 |
| Balance of Machine | Garantía limitada de 4 años (48 meses) o 500 horas, lo que ocurra primero. Horas ilimitadas durante los primeros 2 años (24 meses). | Garantía limitada de 4 años (48 meses) o 500 horas, lo que ocurra primero. Horas ilimitadas durante los primeros 2 años (24 meses). |
| Coil-over-shocks and all suspension related components | 5 años (60 meses) horas ilimitadas | 5 años (60 meses) horas ilimitadas |
| Hydro drive belts, Tyres, Brake Pads, Hoses, Battery, Blades | 90 días | 90 días |
| Mower deck drive belt | 3 años (36 meses) o 300 horas, lo que ocurra primero (piezas y mano de obra en el primer año; solo piezas en el segundo y tercer año) | 3 años (36 meses) o 300 horas, lo que ocurra primero (piezas y mano de obra en el primer año; solo piezas en el segundo y tercer año) |
| Engine | Garantía limitada del fabricante de 3 años | Garantía limitada del fabricante de 3 años |
| Documentación/manuales | 5902092 | 5902091 |
| Manuales del operador |