Soffiatore FB1000 Hurricane™ con operatore a bordo
Gestione compatta dei detriti
Il Ferris FB1000 Hurricane™ offre un'elevata capacità di rimozione dei detriti in un design compatto da 90 cm con operatore a bordo, ideale per aree di accesso ristrette.
Il sistema brevettato Dual Deflector Air Flow System™ offre un controllo preciso sul lato sinistro o destro, producendo fino a 5900 m³/h di flusso d'aria e 132 N di forza di soffiaggio. Il motore Vanguard® V-Twin, la piattaforma di sospensione pieghevole e il robusto telaio tubolare in acciaio garantiscono prestazioni affidabili e confortevoli su erba e superfici dure.
Portata d'aria
Fino a 5900 m³/h
Forza di soffiaggio
Fino a 132 N
Motore
Vanguard® da 18 CV
Velocità al suolo
0–12,8 km/h
Caratteristiche

COMANDO A PEDALE IN ATTESA DI BREVETTO
Mantieni il pieno controllo dello sterzo mentre regoli la direzione del flusso d'aria. Il sistema a pedale, facile da usare, consente di passare rapidamente dallo scarico sinistro a quello destro, migliorando la produttività nei cantieri più complessi.

LARGHEZZA COMPATTA DI 90 CM
L'ingombro ridotto di soli 90 cm rende l'FB1000 facile da manovrare attraverso cancelli, vialetti e aree commerciali ristrette, mentre la grande girante da 45 cm eroga un flusso d'aria ad alta potenza per un'efficace rimozione dei detriti.

PRODUTTIVITÀ CONFORTEVOLE
La piattaforma operatore pieghevole è isolata dalle vibrazioni e dagli urti grazie ai paraurti in polimero, garantendo una guida più confortevole e stabile su manti erbosi e superfici dure.

MOTORE VANGUARD® V-TWIN
L'affidabile motore Vanguard V-Twin offre prestazioni elevate con avviamento facile, rumorosità ridotta e vibrazioni ridotte. Il filtraggio dell'aria Dual Clean® e la lubrificazione a pressione completa contribuiscono a prolungare gli intervalli di manutenzione.

COMANDI INTUITIVI
I comandi ergonomici includono starter, acceleratore, contaore e interruttore di accensione. Le leve di marcia avanti e retromarcia indipendenti con barre stabilizzatrici garantiscono una guida sicura su pendii e spazi ristretti.

FLUSSO D'ARIA REGOLABILE
Le prese d'aria regolabili consentono un controllo diretto del flusso d'aria, migliorando la precisione e le prestazioni di pulizia profonda durante la rimozione dei detriti.
Specifiche
| Motore | 5902013 |
| Marca | Vanguard® V-Twin |
| Modello motore | MOD35 |
| Tipo di carburante | Benzina |
| Sistema di alimentazione | Carburatore |
| Capacità serbatoio carburante (litri) | 19 |
| Potenza | 18 |
| kW lordi | 13,4 |
| Cilindri | 2 |
| Cilindrata (cc) | 570 |
| Raffreddamento | Raffreddato ad aria |
| Sistema di avviamento | Elettrico |
| Sospensioni | 5902013 |
| Sospensioni anteriori | Paraurti per piattaforme in polimero |
| Trasmissione | 5902013 |
| Sistema di trasmissione | Trasmissioni indipendenti Hydro-Gear® ZT-3100® |
| Assali motori | Ø25,4 mm Conico con mozzo ruota a 4 bulloni |
| Pneumatici di trazione (pollici) | Pneumatico 20 x 8-8 (4 tele) con battistrada in erba |
| Pneumatici di supporto | Pneumatico 11 x 4.- 5 (4 tele) con battistrada liscio |
| Velocità di avanzamento | 5902013 |
| Velocità di marcia avanti (km/h) | 0 - 12,8 |
| Velocità di retromarcia (km/h) | 0 - 6,4 |
| Dimensioni | 5902013 |
| Overall Width (cm) | 90 |
| Lunghezza totale (cm) (piattaforma operatore abbassata/sollevata) | 154 / 138 |
| Peso a secco (kg) | 308 |
| Comandi | 5902013 |
| Strumentazione | Contaore |
| Comandi / Circuito di sicurezza | Leve di marcia avanti e retromarcia indipendenti (sinistra e destra) con barra di stabilità, circuito di sicurezza del freno di stazionamento per l'avviamento del motore |
| Freno di stazionamento | Freno transaxle integrato |
| Soffiante | 5902013 |
| Piattaforma operatore pieghevole | SÌ |
| Diametro girante (cm) | 45 |
| Uscite aria | 2 (sinistra/destra) |
| Controllo direzione aria | pedale |
| Sistema doppio deflettore flusso aria | Sinistra e destra |
| Struttura alloggiamento soffiante | Costruzione prefabbricata |
| Forza di soffiaggio all'uscita L/R** (N) | 132 / 107 |
| Velocità media dell'aria all'uscita L/R** (m/s) | 68/62 |
| Volume d'aria all'uscita L/R** (m³/h) | 5964 / 5369 |
| Garanzia | 5902013 |
| Equilibrio della macchina | 2 anni (24 mesi) / ore illimitate |
| Cinghie di trasmissione idraulica, pneumatici, pastiglie dei freni, tubi flessibili, batteria, lame | 90 giorni |
| Motore | Garanzia limitata del produttore di 3 anni (36 mesi) |
| Documentazione / Manuali | 5902013 |
| Manuali d'uso |