Kosiarki o zerowym promieniu skrętu ISX™ 2200
Lider w technologii zawieszenia do trawników
Spędź jeden dzień z kosiarką ISX™ 2200 o zerowym promieniu skrętu, a przekonasz się, jak nasza opatentowana technologia zawieszenia zmienia powolne i nierówne koszenie w komfortową jazdę i zwiększoną wydajność. Dzięki technologii koszenia Triple™ pod agregatem kosiarki, możesz cieszyć się wyjątkową wszechstronnością w jednym pakiecie! Ta maszyna to agresywna maszyna dla profesjonalnych użytkowników i wymagających właścicieli domów. Silnik Vanguard® EFI z systemem Oil Guard™ jest oszczędny pod względem zużycia paliwa i charakteryzuje się wydłużonymi okresami między wymianami oleju. Dwupasowy napęd agregatu kosiarki został zaprojektowany z myślą o dłuższej żywotności pasa, mniejszej konserwacji i krótszych przestojach, a także objęty jest trzyletnią, 300-godzinną ograniczoną gwarancją.
Rozmiar pokładu
Potrójny iCD™ 132 lub 155 cm
Moc znamionowa*
28 KM Vanguard® EFI
Prędkość względem ziemi
Do 18 km/h
Gwarancja na zawieszenie
10 lat
Cechy

SYSTEM TNĄCY TRIPLE iCD™
Agregat Triple iCD™ łączy w sobie wyrzut boczny, wyrzut tylny i mulczowanie. Dwupasowy układ napędowy agregatu wydłuża żywotność pasa i zwiększa niezawodność w wymagających warunkach komercyjnych.

PORT ŁADOWANIA USB
Dogodnie umiejscowiony port ładowania USB na panelu sterowania pozwala operatorom na zasilanie urządzeń przez cały dzień pracy.

UKŁAD ZAWIESZENIA FOREFRONT™
Niezależne przednie zawieszenie ForeFront™ wykorzystuje podwójne górne i dolne wahacze oraz duże, regulowane amortyzatory sprężynowe, aby utrzymać przednie łożyska kół w pionie w całym zakresie skoku, poprawiając komfort jazdy, precyzję kierowania i jakość cięcia na nierównym terenie.

SILNIK VANGUARD® EFI Z SYSTEMEM OIL GUARD™
Silnik Vanguard® EFI V-Twin z systemem Oil Guard™ charakteryzuje się wysoką tolerancją obciążenia, zmniejszonym zużyciem paliwa i wydłużonymi okresami między wymianami oleju, nawet do 500 godzin, co pozwala ograniczyć przestoje i koszty konserwacji.

PRZEKŁADNIE HYDRO-GEAR® ZT-4400™
Niezależne przekładnie Hydro-Gear® ZT-4400™ o wysokim momencie obrotowym i zintegrowanym chłodzeniu są przeznaczone do ciężkich zastosowań komercyjnych.

REGULOWANA WYSOKOŚĆ KOSZENIA
Sprężynowy podnośnik agregatu koszącego obsługiwany nogą umożliwia szybką regulację wysokości koszenia w krokach co 0,6 cm od 3,8 cm do 12,7 cm, pomagając operatorom dostosować się do różnych miejsc i warunków.

10-LETNIA GWARANCJA NA ZAWIESZENIE
Elementy zawieszenia Ferris są objęte 10-letnią ograniczoną gwarancją, zapewniającą użytkownikom komercyjnym długotrwałą pewność i ochronę.
Specyfikacje
| Silnik | 5902092 | 5902091 |
| Marka | Vanguard® V-Twin | Vanguard® V-Twin |
| Model silnika | MOD49, seria 810 | MOD49, seria 810 |
| Rodzaj paliwa | Benzyna | Benzyna |
| Układ paliwowy | Elektroniczny system wtrysku paliwa i Oil Guard™ | Elektroniczny system wtrysku paliwa i Oil Guard™ |
| Pojemność zbiornika paliwa (litry) | 42 | 42 |
| Moc | 28 | 28 |
| Moc brutto kW | 20,9 | 20,9 |
| Cylindry | 2 | 2 |
| Pojemność skokowa (cm3) | 810 | 810 |
| Chłodzenie | Chłodzony powietrzem | Chłodzony powietrzem |
| Układ rozruchowy | Elektryczny | Elektryczny |
| Kosiarka | 5902092 | 5902091 |
| Szerokość koszenia (cm/cale) | 155 cm (61”) Potrójny iCD™ | 132 cm (52”) Potrójny iCD™ |
| Konfiguracja pokładu | Konfigurowalny pokład, obejmujący: wyrzut tylny, wyrzut boczny, mulczowanie i ostrza mulczujące | Konfigurowalny pokład, obejmujący: wyrzut tylny, wyrzut boczny, mulczowanie i ostrza mulczujące |
| Wysokość koszenia (cm) | 3,8 - 12,7 | 3,8 - 12,7 |
| Konstrukcja pokładu | Konstrukcja o grubości 3,4 mm, pełna szerokość podwójnego pokładu, metalowe osłony chroniące przed zarysowaniami, wzmocniona krawędź natarcia | Konstrukcja o grubości 3,4 mm, pełna szerokość podwójnego pokładu, metalowe osłony chroniące przed zarysowaniami, wzmocniona krawędź natarcia |
| Wrzeciona | Żeliwo Ø201 mm; wał Ø25,4 mm | Żeliwo Ø201 mm; wał Ø25,4 mm |
| System podnoszenia pokładu | Pedał nożny, wspomagany sprężyną | Pedał nożny, wspomagany sprężyną |
| Sprzęgło PTO | Sprzęgło-hamulec Warner CMS (271 Nm) | Sprzęgło-hamulec Warner CMS (271 Nm) |
| Włączanie PTO | Elektryczny | Elektryczny |
| Zawieszenie | 5902092 | 5902091 |
| Zawieszenie przednie | Niezależny układ zawieszenia kół przednich Forefront™ wykorzystujący dwa niezależne wahacze i duże, regulowane amortyzatory sprężynowe | Niezależny układ zawieszenia kół przednich Forefront™ wykorzystujący dwa niezależne wahacze i duże, regulowane amortyzatory sprężynowe |
| Zawieszenie tylne | Układ zawieszenia tylnego koła z wahaczem wykorzystujący obrotową kołyskę skrzyni biegów i duże, regulowane amortyzatory sprężynowe | Układ zawieszenia tylnego koła z wahaczem wykorzystujący obrotową kołyskę skrzyni biegów i duże, regulowane amortyzatory sprężynowe |
| Reaktywny system mocowania pokładu | Przód i tył | Przód i tył |
| Układ napędowy | 5902092 | 5902091 |
| Układ napędowy | Niezależne skrzynie biegów Hydro-Gear® ZT-4400™ | Niezależne skrzynie biegów Hydro-Gear® ZT-4400™ |
| Osie napędowe | Wał napędowy Ø34,93 mm z piastą koła na 5 śrub | Wał napędowy Ø34,93 mm z piastą koła na 5 śrub |
| Opony napędowe (cale) | 24 x 12,00 - 12 (4 warstwy) Opona pneumatyczna z bieżnikiem turfowym | 24 x 12,00 - 12 (4 warstwy) Opona pneumatyczna z bieżnikiem turfowym |
| Opony skrętne | 13 x 6,50 - 6 (4-warstwowe) Opona pneumatyczna z gładkim bieżnikiem | 13 x 6,50 - 6 (4-warstwowe) Opona pneumatyczna z gładkim bieżnikiem |
| Prędkość jazdy | 5902092 | 5902091 |
| Prędkość jazdy do przodu (km/h) | 0 - 18,0 | 0 - 18,0 |
| Prędkość jazdy do tyłu (km/h) | 0 - 8,0 | 0 - 8,0 |
| Wymiary | 5902092 | 5902091 |
| Długość całkowita (cm) | 213,5 | 213,5 |
| Overall Width (cm) | RD: 161,5 - SD: 167,5 | 201,5 (Deflektor w górę | Deflektor w dół) | RD: 136,5 - SD: 142,5 | 176,5 (Deflektor w górę | Deflektor w dół) |
| Masa własna (kg) | 639 | 594 |
| Sterowanie | 5902092 | 5902091 |
| Fotel | Fotel premium z wysokim oparciem, wyściełanymi podłokietnikami i zintegrowanym, zwijanym pasem bezpieczeństwa | Fotel premium z wysokim oparciem, wyściełanymi podłokietnikami i zintegrowanym, zwijanym pasem bezpieczeństwa |
| Roll-over Protection System | Standardowy, składany | Standardowy, składany |
| Oprzyrządowanie | Wskaźnik poziomu paliwa w każdym zbiorniku, licznik motogodzin, port ładowania USB, wskaźnik awarii silnika | Wskaźnik poziomu paliwa w każdym zbiorniku, licznik motogodzin, port ładowania USB, wskaźnik awarii silnika |
| Elementy sterujące / obwód bezpieczeństwa | Niezależne (lewa i prawa) dźwignie do jazdy do przodu i do tyłu, wyłącznik silnika aktywowany z fotela, wyłącznik bezpieczeństwa sprzęgła WOM, obwód bezpieczeństwa hamulca neutralnego i postojowego | Niezależne (lewa i prawa) dźwignie do jazdy do przodu i do tyłu, wyłącznik silnika aktywowany z fotela, wyłącznik bezpieczeństwa sprzęgła WOM, obwód bezpieczeństwa hamulca neutralnego i postojowego |
| Hamulec postojowy | Wewnętrzny mokry hamulec tarczowy w skrzyni biegów | Wewnętrzny mokry hamulec tarczowy w skrzyni biegów |
| Gwarancja | 5902092 | 5902091 |
| Wyważenie maszyny | 4-letnia ograniczona gwarancja (48 miesięcy) lub 500 godzin, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Nieograniczona liczba godzin w ciągu pierwszych 2 lat (24 miesiące). | 4-letnia ograniczona gwarancja (48 miesięcy) lub 500 godzin, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Nieograniczona liczba godzin w ciągu pierwszych 2 lat (24 miesiące). |
| Amortyzatory i wszystkie elementy związane z zawieszeniem | 5 lat (60 miesięcy) nieograniczona liczba godzin | 5 lat (60 miesięcy) nieograniczona liczba godzin |
| Paski napędowe, opony, klocki hamulcowe, przewody, akumulator, ostrza | 90 dni | 90 dni |
| Pasek napędowy kosiarki | 3 lata (36 miesięcy) lub 300 godzin, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej (części i robocizna w roku pierwszym; tylko części w latach drugim i trzecim) | 3 lata (36 miesięcy) lub 300 godzin, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej (części i robocizna w roku pierwszym; tylko części w latach drugim i trzecim) |
| Silnik | 3-letnia ograniczona gwarancja producenta | 3-letnia ograniczona gwarancja producenta |
| Dokumentacja / instrukcje obsługi | 5902092 | 5902091 |
| Instrukcje obsługi |