View our productivity chart below to see how many acres per hour of mowing your mower can produce.
PRODUCTIVITY CHART
ACRES PER HOUR PRODUCTIVITY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ground Speed | 36" Deck | 48" Deck | 52" Deck | 61" Deck | 72" Deck | |||||
(K/PH) | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% |
6.44 | 1.93 | 2.58 | 2.58 | 3.43 | 2.79 | 3.72 | 3.27 | 4.36 | 3.86 | 5.15 |
7.24 | 2.17 | 2.90 | 2.90 | 3.86 | 3.14 | 4.18 | 3.68 | 4.91 | 4.34 | 5.79 |
8.05 | 2.42 | 3.22 | 3.22 | 4.29 | 3.49 | 4.65 | 4.09 | 5.46 | 4.83 | 6.44 |
8.85 | 3.54 | 4.72 | 3.84 | 5.11 | 4.50 | 6.00 | 5.31 | 7.08 | ||
9.66 | 3.86 | 5.15 | 4.19 | 5.58 | 4.91 | 6.55 | 5.80 | 7.73 | ||
10.46 | 4.18 | 5.58 | 4.53 | 6.04 | 5.32 | 7.09 | 6.28 | 8.37 | ||
11.27 | 4.51 | 6.01 | 4.88 | 6.51 | 5.73 | 7.64 | 6.67 | 9.02 | ||
12.07 | 4.83 | 6.44 | 5.23 | 6.97 | 6.14 | 8.18 | 7.24 | 9.66 | ||
12.87 | 5.15 | 6.86 | 5.58 | 7.44 | 6.54 | 8.72 | 7.72 | 10.30 | ||
13.68 | 5.47 | 7.30 | 5.93 | 7.90 | 6.95 | 9.27 | 8.21 | 10.94 | ||
14.48 | 5.79 | 7.72 | 6.27 | 8.37 | 7.36 | 9.81 | 8.69 | 11.58 | ||
15.29 | 6.12 | 8.15 | 6.63 | 8.83 | 7.77 | 10.36 | 9.17 | 12.23 | ||
16.09 | 6.97 | 9.30 | 8.18 | 10.91 | 9.65 | 12.87 | ||||
16.90 | 8.59 | 11.45 | 10.14 | 13.52 | ||||||
17.70 | 9.00 | 12.00 | 10.62 | 14.16 | ||||||
18.51 | 9.41 | 12.55 | 11.11 | 14.81 | ||||||
19.31 | 9.82 | 13.09 | 11.59 | 15.45 | ||||||
Formula used: 80% Efficiency = (K/PH*Width of cut in inches) / 120 100% Efficiency = (K/PH*Width of cut in inches) / 90 |